banner
NEWS LETTER

选拔赛网络系统 - 模块C

Scroll down

Linux 网络服务配置

一、拓扑图

这里写图片描述

二、规划表

序号 设备名称 Ipv4 地址 默认网关 完全合格域名
1 高性能工作站 192.168.100.1/24
2 管理PC 192.168.100.2/24
3 client01 222.188.121.156/29 222.188.121.153 client01.cloud
4 vhost01 222.188.121.154/29 222.188.121.153 vhost01.cloud
5 vhost02 222.188.121.155/29 222.188.121.153 vhost02.cloud
6 router01 222.188.121.153/29 router01.skills.org
7 lb01 172.16.101.101/20 172.16.111.254 lb01.skills.org
8 cache01 172.16.101.201/20 172.16.111.254 cache01.skills.org
9 cache02 172.16.101.202/20 172.16.111.254 cache02.skills.org
10 lb02 172.16.112.101/20 172.16.111.254 lb02.skills.org
11 app01 172.16.112.201/20 172.16.111.254 app01.skills.org
12 app02 172.16.112.202/20 172.16.111.254 app02.skills.org
13 router02 172.16.112.102/20 172.16.127.254 router02.skills.org
14 storage01 10.10.10.101/24 10.10.10.254/24 storage01.data.center
15 storage02 10.10.10.102/24 10.10.10.254/24 storage02.data.center
16 client02 192.168.1.102/24 192.168.1.254/24 client02.office.cn

三、任务清单

  • 构建服务专用网
  • apache2服务
  • 动态网站服务
  • NFS服务
  • Mail服务
  • Squid服务
  • LVS服务
  • NIS服务
  • 脚本编写

四、DEMO

其他文章